Les stades de développement du jeune enfant
Les tests de QI les plus fréquents sont étalonnés pour des enfants à partir de 2 ans et 11 mois (WPPSI). Si vous vous posez des questions concernant un enfant plus jeune, vous pouvez vous baser sur la comparaison entre ce dont est capable votre enfant et un enfant « type » de son âge. Atttention, cette méthode ne vous donnera que des indications et non une certitude. En cas de doute sérieux, il vaudra mieux consulter un psychologue juste avant l’entrée en classe de petite section de maternelle.
Nous vous donnons ici quelques étapes clefs du développement d’un jeune enfant. Bien entendu, des disparités importantes peuvent se faire jour entre les enfants sur un point précis. La marche par exemple, est généralement acquise entre 10 et 18 mois. Ce n’est pas parce que votre enfant marchera à 10 mois qu’il sera nécessairement précoce intellectuellement. Il ne sera pas non plus en retard s’il marche à 18 mois. Il est naturel qu’un enfant enchaîne les acquisitions à son rythme et progressivement
C’est surtout en cas d’avance manifeste et simultanée dans plusieurs domaines différents qu’il faudra émettre l’hypothèse d’une éventuelle précocité intellectuelle.
| Etapes du développement | Age normal | 30% d’avance |
| Activités motrices de base | ||
| Se rouler par terre | 3 mois | 2.1 mois |
| S’asseoir seul | 7 | 4.9 |
| Se tenir bien debout seul | 11 | 7,7 |
| Marcher seul | 12,5 | 8,8 |
| Monter des marches | 18 | 12,6 |
| Tourner les pages d’un livre | 18 | 12,6 |
| Bien courir | 24 | 16,8 |
| Sauter avec ses pieds | 30 | 21 |
| Conduire un tricycle en utilisant les pédales | 36 | 25,2 |
| Lancer une balle | 48 | 33,6 |
| Sauter d’un pied sur l’autre alternativement | 60 | 42 |
| Motricité avancée | ||
| Jouer avec une crécelle | 3 | 2,1 |
| Tenir des objets entre son pouce et ses doigts | 9 | 6,3 |
| Gribouiller spontanément | 13 | 9,1 |
| Dessiner les gens avec un corps en deux parties | 48 | 33,6 |
| Dessiner des personnes reconnaissables avec un corps | 60 | 42 |
| Dessiner des personnes avec un cou, des mains et des vêtements | 72 | 50,4 |
| Développement du langage | ||
| Vocaliser deux sons différents | 2,3 | 1,6 |
| Dire ses premiers mots | 7,9 | 5,5 |
| Répondre à son nom | 9 | 6,3 |
| Babiller avec intonation | 12 | 8,4 |
| Vocabulaire de 4-6 mots | 15 | 10,5 |
| Nommer un objet | 17,8 | 12,5 |
| Vocabulaire de 20 mots | 21 | 14,7 |
| Combiner spontanément plusieurs mots | 21 | 14,7 |
| Utiliser des phrases simples | 24 | 16,8 |
| Utiliser des pronoms personnels | 24 | 16,8 |
Source du tableau : Harrison, C (1995) Giftedness in early childhood. Sydney: KU Children’s Services.